院长信箱

×

信箱地址:
caiwch@lzu.edu.cn

如果您已经安装邮件客户端或者APP
点击这里 直接发送邮件。
书记信箱

×

信箱地址:
lipj@lzu.edu.cn

如果您已经安装邮件客户端或者APP
点击这里 直接发送邮件。
招生工作

77779193永利官网2021年硕士研究生复试成绩

 

2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016115 余易芝 马克思主义基本原理 409 78 89 95.5 85.38 83.59 拟录取
2 107301121016027 郑文慧 马克思主义基本原理 398 79 93 84 86.32 82.96 拟录取
3 107301121016131 刘婷 马克思主义基本原理 382 85 91.5 87.5 88.42 82.41 拟录取
4 107301121016156 许彤 马克思主义基本原理 388 84 87.25 96.5 87.06 82.33 拟录取
5 107301121016135 郭一扬 马克思主义基本原理 384 87 86.5 94.5 87.66 82.23 拟录取
6 107301121016100 王廉洁 马克思主义基本原理 386 82 83.25 88 83.32 80.26 拟录取
7 107301121016158 卢洋 马克思主义基本原理 378 78 86.25 92 83.64 79.62 拟录取
8 107301121016124 刘桂雲 马克思主义基本原理 375 66 87.75 91 79.44 77.22 拟录取
9 107301121016139 董田田 马克思主义基本原理 385 64 62.75 92 66.76 71.88
10 107301121016218 黄玉婷 马克思主义基本原理 373 64 58.5 91.5 64.66 69.63
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 101831218219688 蒋佳漪 马克思主义发展史 372 85 90.25 89.5 88.06 81.23 拟录取
2 102861511318800 马亚慧 马克思主义发展史 368 84 89.5 86 86.88 80.24 拟录取
3 101831218210127 赵佳乐 马克思主义发展史 381 69 88 88.5 80.46 78.33 拟录取
4 100271218030061 李唯一 马克思主义发展史 383 82 69 95.5 77.38 76.99
5 101831218218591 郝嘉懿 马克思主义发展史 375 73 56.75 73 65.2 70.10
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016092 陈囡囡 国外马克思主义研究 394 78 88.75 87 84.24 81.52 拟录取
2 106981611107881 王添姿 国外马克思主义研究 371 80 91 95.5 87.14 80.67 拟录取
3 910021430102457 李永彪 国外马克思主义研究 377 65 87 92 78.8 77.10 拟录取
4 101831218208230 赵一苇 国外马克思主义研究 386 65 64.5 97.5 68.66 72.93
5 106981512120361 龙甜 国外马克思主义研究 373 64 59.25 91.5 65.02 69.81
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016210 岳泽宛 马克思主义中国化研究 386 90 89.67 92.5 90.14 83.67 拟录取
2 107301121016026 夏侯博文 马克思主义中国化研究 408 84 86.50 87.5 85.62 83.61 拟录取
3 107301121016044 丁睿 马克思主义中国化研究 373 92 92.33 95.5 92.58 83.59 拟录取
4 107301121016164 王菲 马克思主义中国化研究 375 92 92.83 86.5 91.74 83.37 拟录取
5 107301121016250 郭爱惜 马克思主义中国化研究 395 86 87.17 91.5 87.22 83.11 拟录取
6 107301121016085 李子树 马克思主义中国化研究 383 89 90.50 82.5 88.94 82.77 拟录取
7 107301121016117 刘新月 马克思主义中国化研究 369 86 89.17 87 87.64 80.72 拟录取
8 107301121016213 徐小喻 马克思主义中国化研究 402 85 62.67 85 74.28 77.34
9 107301121016253 刘帆 马克思主义中国化研究 394 84 62.17 84 73.52 76.16
10 107301121016055 喻晓琳 马克思主义中国化研究 375 75 71.17 90 74.96 74.98
11 107301121016077 邢书滔 马克思主义中国化研究 380 71 70.67 93.5 73.54 74.77
12 107301121016238 韩续桃 马克思主义中国化研究 374 73 69.67 80 72.24 73.52
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016036 赵悦 党的建设 392 93 92.67 86 92 85.20 拟录取
2 107301121016165 许丽金 党的建设 389 87 88.00 87.5 87.54 82.67 拟录取
3 104591411440292 谢一丁 党的建设 401 86 84.67 82.5 84.94 82.57 拟录取
4 107301121016121 陈怡 党的建设 402 85 82.83 86 84.08 82.24 拟录取
5 101451000014508 苏盼盼 党的建设 374 78 88.67 81.5 83.54 79.17 拟录取
6 107301121016236 张芳 党的建设 370 91 75.17 82.5 82.38 78.19
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016058 锁佳瑶 思想政治教育 409 82 95.8 85 88.984 85.39 拟录取
2 107301121016211 赵卓欣 思想政治教育 387 87 95.8 89 91.464 84.43 拟录取
3 107301121016073 董喜萍 思想政治教育 399 81 93.6 87.5 87.828 83.81 拟录取
4 107301121016104 尤鹏佩 思想政治教育 393 77 93.4 96 87.152 82.88 拟录取
5 107301121016222 张金德 思想政治教育 394 78 81 87.5 80.58 79.69
6 107301121016142 曾钰佳 思想政治教育 399 82 74.4 90 79.312 79.56
7 107301121016046 袁娟 思想政治教育 387 77 82.2 89 80.936 79.17
8 107301121016069 孟文静 思想政治教育 403 73 75.8 94.5 76.924 78.76
9 107301121016035 高晨 思想政治教育 378 76 76.4 92 78.112 76.86
10 107301121016110 陆冰冰 思想政治教育 370 78 75.8 82 77.424 75.71
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016082 王诗璇 中国近现代史基本问题研究 394 92 86.6 89 89.048 83.92 拟录取
2 107301121016208 郭朋成 中国近现代史基本问题研究 372 88 88.8 93 88.984 81.69 拟录取
3 101831218220051 关国翔 中国近现代史基本问题研究 376 87 89 86 87.84 81.52 拟录取
4 106981611108002 丁吕东 中国近现代史基本问题研究 370 84 88.4 89 86.712 80.36 拟录取
5 107301121016122 祖孟媛 中国近现代史基本问题研究 375 93 78.8 85 85.224 80.11
6 107301121016071 张娅 中国近现代史基本问题研究 370 85 79.4 88.5 82.732 78.37
7 101831218219728 谢雷雷 中国近现代史基本问题研究 368 76 81.4 84.5 79.612 76.61
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016063 杨洁 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 399 90 87.4 94 89.232 84.52 拟录取
2 106981611107986 任晋辉 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 369 81 89.8 84.5 85.644 79.72 拟录取
3 107301121016084 滕翠婷 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 368 81 85.8 82.5 83.484 78.54 拟录取
4 105581250108517 查骏晟 马克思主义国际关系理论与中国对外关系 369 73 81.4 86.5 78.652 76.23
2021年马克思主义理论专业研究生复试成绩(退役大学生士兵计划)
序号 考生编号 姓名 研究方向 初试成绩 笔试成绩 专业面试 外语口语、听力 复试成绩 总成绩 备注
1 107301121016168 王益成 党的建设 367 87 82.67 85 84.68 79.04 拟录取
2 107301121016056 朱健 马克思主义中国化研究 355 83 81.17 85.5 82.42 76.71 拟录取
3 107301121016261 闫如意 党的建设 315 69 61.67 88.5 67.82 65.41
复试成绩=笔试成绩×40%+面试成绩(专业综合面试成绩×80%+外语口语及听力测试成绩×20%)×60%
总成绩=初试总分÷5×50%+复试成绩×50%
说明:
1.经学院申请,学校特追加硕士调剂奖励计划3名,经学院招生工作领导小组研究决定,名额分配如下:
党的建设 增加2名
国外马克思主义研究 增加1名
2.拟录取名单按研究方向总成绩从高到低确定,最终拟录取结果以学校审核批准为准。如有考生放弃拟录取资格,按照所在研究方向总成绩排名依次递补。
3.其他未尽事宜按照77779193永利官网有关文件执行。